Prijzen passantentarieven 2024
MRI hersenen/hypofyse/brughoek | €367,01 |
MRI hals/halsvaten | €306,02 |
MRI cervicale wervelkolom | €306,02 |
MRI thoracale wervelkolom | €342,40 |
MRI lumbale sacrale wervelkolom/SIG | €311,37 |
MRI schouder/elleboog/hand/pols en overige bovenste extremiteiten | €341,33 |
MRI mammografie | €367,01 |
MRI heup/knie/enkel/voet en overige onderste extremiteiten | €315,65 |
MRI beenderig bekken | €315,65 |
MRI thorax/sternum/plexus | €367,01 |
MRI lever | €413,02 |
MRI bovenbuik (MRCP, nieren, bijnieren, milt, pancreas) | €413,02 |
MRI prostaat | €413,02 |
MRI rectum | €413,02 |
MRI klein bekken (baarmoeder, blaas) | €413,02 |
MRI overzichtsonderzoek | €995,00 |
Second opinio | €100,00 |
+ Inbrengen van intra-articulair contrast t.b.v. MRI | +€134,82 |
Echografie van de schedel | €115,56 |
Echografie van de schildklier en/of hals | €96,30 |
Echografie van de halsvaten of veneuze duplex ledematen | €177,62 |
Echografie arteriële duplex ledematen | €110,21 |
Echografie van de bovenste extremiteit(en) | €109,14 |
Echografie van de onderste extremiteit(en) | €105,93 |
Echografie mammae | €109,14 |
Echografie van de buikorganen | €110,21 |
Echografie van het klein bekken / scrotum | €101,65 |
Lokale injectie medicatie onder echocontrole | €176,55 |
Barbotage schouder onder echocontrole | €176,55 |
Betaling
De betaling gebeurt na afloop van het onderzoek. U kunt énkel betalen met een bankkaart. Wij aanvaarden de meeste kaarten, geen American Express.
Terugbetaling
Voor de terugbetaling dient u zich te wenden tot uw eigen verzekering. Wij kunnen geen terugbetaling garanderen.
No-show en laattijdige annulatie
Als u niet op uw afspraak verschijnt of minder dan 48 uur op voorhand annuleert, wordt een kost aangerekend per gereserveerde tijd/onderzoek.
Wat neemt u mee naar uw afspraak?
Nb: De meeste onderzoeken kunnen ook doorgaan zonder verwijsbrief. Er is dan geen vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk. U betaalt volgens het passantentarief.